CusMall 功能清单
按业务域查看 CusMall 同一套源码的平台、商家、买家、供应商、门店和全球经营能力。
更新于 2026-08-27产品能力
CusMall 微服务商城使用同一套源码支撑多商户、跨境、O2O 和多租户业务组合。下表说明当前能力、第三方前置条件与仍需项目评估的边界,不代表不同销售档位。
能力矩阵
| 业务域 | 功能 | 平台端 | 商家端 | 用户端 | 供应商/门店端 | 状态 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | 类目、品牌、规格、商品与评价 | 配置审核 | 创建维护 | 浏览搜索 | 供应商品维护 | 已实现 | 初始化类目与品牌 |
| 店铺 | 商家入驻、店铺、店员与经营范围 | 审核管理 | 入驻经营 | 店铺浏览 | 门店作业 | 已实现 | 明确审核与数据权限 |
| 交易 | 购物车、报价、合并下单与订单拆分 | 全局监管 | 接单处理 | 提交查询 | 门店履约 | 已实现 | 配置库存、支付与能力 |
| 售后 | 取消、退款、退货与售后协商 | 监管仲裁 | 售后处理 | 发起查询 | 退货接收 | 已实现 | 确定时限与凭证规则 |
| 履约 | 运费、轨迹、电子面单与到店自提 | 物流配置 | 发货查询 | 轨迹/自提 | 门店与供应商作业 | 需第三方配置 | 物流授权与 O2O 能力 |
| 会员 | 资料、等级、标签、积分、余额与充值 | 统一运营 | 店铺运营 | 查询使用 | 门店核销 | 已实现 | 配置资产与风控规则 |
| 营销 | 优惠券、秒杀、拼团、砍价与分销 | 活动监管 | 活动配置 | 参与推广 | 门店履约 | 已实现 | 配置库存与结算规则 |
| 支付 | 支付、退款、记录与分账 | 渠道管理 | 交易查询 | 发起支付 | 收银支付 | 需第三方配置 | 商户号、签约和回调 |
| SaaS | 租户能力上限、经营站点能力与 Host 路由 | 统一管理 | 站点经营 | 访问所属站点 | 租户门店 | 已实现 | 域名、证书与能力配置 |
| 全球经营 | 多市场、界面语言与内容翻译 | 市场配置 | 翻译发布 | 市场/语言切换 | — | 已实现 | 启用跨境经营能力 |
| 全球经营 | 多币种、汇率、SKU 市场价与国际地址 | 汇率与市场价 | 内容维护 | 币种/地址 | — | 已实现 | 配置汇率来源与市场 |
| 全球经营 | PayPal 非人民币支付与海外账号登录 | 渠道管理 | 交易查询 | 支付/登录 | — | 需第三方配置 | PayPal、Google、Facebook 账号 |
| 全球经营 | 税务、关务和国际物流全链路 | 方案确认 | 配合实施 | 按方案使用 | 按方案使用 | 支持定制 | 目标市场合规与服务商 |
| 页面与渠道 | 装修、Nuxt 4 PC、H5、小程序、App | 发布管理 | 内容维护 | 多端访问 | 商家端 | 已实现 | 分端构建与渠道审核 |
| 微信/直播 | 公众号、小程序、开放平台与直播商品 | 账号配置 | 渠道运营 | 授权购买 | — | 需第三方配置 | 主体认证与接口授权 |
| 项目扩展 | ERP、WMS、财务、专属流程和终端 | 需求确认 | 参与验收 | 按方案使用 | 按方案使用 | 支持定制 | 业务蓝图、接口与验收口径 |
使用方法
- 先确认租户可用上限,再决定每个经营站点实际启用的能力。
- 对“需第三方配置”项确认账号主体、接口权限、回调、费用与测试环境。
- 对“支持定制”项形成流程、角色、数据归属、接口清单、异常处理和验收用例。
- 跨境能力以市场、语言、内容、币种和支付组合启用,不把税务、关务或物流责任默认纳入系统。
- 部署前根据站点、渠道与数据规模确认基础设施、SLO 和发布计划。